Détails de produit
Lieu d'origine: Chine du Shandong
Nom de marque: ZGMC
Certification: ISO TUV SGS BIS CE
Numéro de modèle: Tuyau carré en acier inoxydable
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 3 tonnes
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Avec une feuille de fer pour emballer la feuille d'acier et la palette.Faites également les marques
Délai de livraison: 5-15 jours dépend de la quantité
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, OA
Capacité d'approvisionnement: 5000 tonnes par mois
Nom du produit: |
Tuyau carré en acier inoxydable |
Taille carrée: |
10x10 à 40x40 |
Taille rectangulaire: |
10x20 à 40x60 |
Norme de production: |
Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
Forme: |
place ou rectangle |
Service de traitement: |
D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
Surface: |
Des tissus en plastique |
Nom: |
Pipe carrée en acier inoxydable SS 304 10X10 |
Nom du produit: |
Tuyau carré en acier inoxydable |
Taille carrée: |
10x10 à 40x40 |
Taille rectangulaire: |
10x20 à 40x60 |
Norme de production: |
Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
Forme: |
place ou rectangle |
Service de traitement: |
D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
Surface: |
Des tissus en plastique |
Nom: |
Pipe carrée en acier inoxydable SS 304 10X10 |
Description du produit:
Nom
|
Pipe carrée en acier inoxydable SS 304 10X10
|
Certificat
|
SGS, ISO, BV
|
Surface
|
2B,BA ((brillant recuit) NO.1 NO.2 NO.3 NO.4,8K HL ((Ligne de cheveux) PVC
|
Épaisseur
|
0Je suis désolé, mais je ne sais pas comment faire.
|
Largeur
|
Je suis désolé, mais je ne peux pas vous dire ce que je pense.
|
Longueur
|
Un demi-trois-quarts-quatre-cinq-six-sept-huit-huit-neuf-neuf-dix-dix-huit-dix-dix-huit-dix-dix-dix-huit-dix-dix-dix-dix-trente-quatre-quatre-quatre-quatre-cinq-dix-cinq-dix-sept-huit-huit-neuf-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-neuf-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix...
|
Grade
|
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin, d'une couche d'huile de lin et d'une couche d'huile de lin.
|
Livraison
|
15 à 20 jours après le dépôt ou la livraison.
|
Paiement
|
T/T, L/C à vue, Western Union, Paypal.etc.
|
Échantillon
|
Les échantillons sont toujours gratuits, mais le fret doit être récupéré à vos côtés.
|
Caractéristique
|
Qualité stable à un prix raisonnable.
|
Bonne capacité de formage, capacité de soudage, conductivité thermique élevée, faible
l'expansion thermique avec notre service après-vente 7x24
|
|
Expédition
|
Trois jours pour les échantillons et sept jours pour la production par lots.
|
Graphique de qualité de l'acier inoxydable:
Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5 à 7 à 5 | ≤ 006 | ≤ 0,03 | 3.5 à 5.5 | 16 0 -18. Je vous en prie.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 à 10.0 | ≤ 006 | ≤ 0,03 | 4.0 à 6.0 | 17.0 à 19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 6.0 à 8.0 | 16.0 à 18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 8.0 à 10.0 | 17.0 à 19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 8.0 à 10.5 | 18.0 à 20.0 | - |
D'autres produits | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 9.0 à 13.0 | 18.0 à 20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 12.0 à 15.0 | 22.0 à 24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 19.0 à 22.0 | 24.0 à 26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 10.0 à 14.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 |
autres | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 12.0 à 15.0 | 16 0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 9.0 à 13.0 | 17.0 à 19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 3.0 à 5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 650 à 7.75 | 16.0 à 18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0 à 23.0 | 4.0 à 5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 à 6.5 | 22.0 à 23.0 | 3.0 à 3.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0 à 8.0 | 24.0 à 26.0 | 3.0 à 5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 0.19 à 0.22 | 024 à 0. 26. | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | - | 11.5 à 13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤ 060 | 16.0 à 18.0 | - |
Tailles de section creuse carrée en acier inoxydable:
Taille (mm) |
Épais Nesse (mm) |
Kg / mètre | Taille (mm) |
Épais Nesse (mm) |
Kg / mètre | Taille (mm) |
Épais Nesse (mm) |
Kg / mètre | Taille (mm) |
Épais Nesse (mm) |
Kg / mètre | Taille (mm) |
Épais Nesse (mm) |
Kg / mètre | Taille (mm) |
Épais Nesse (mm) |
Kg / mètre |
20 x 20 | 2 | 1.11 | 60 x 60 | 3 | 5.34 | 80 x 80 | 8 | 17.83 | 120 x 120 | 5 | 18.00 | 160 x 160 | 10 | 46.88 | 250 x 250 | 16 | 111.48 |
25 x 25 | 2 | 1.43 | 60 x 60 | 3.2 | 5.67 | 80 x 80 | 10 | 21.88 | 120 x 120 | 6 | 21.30 | 180 x 180 | 5 | 27.97 | 300 x 300 | 6 | 55.30 |
25 x 25 | 2.5 | 1.74 | 60 x 60 | 3.6 | 6.34 | 90 x 90 | 3 | 8.16 | 120 x 120 | 6.3 | 22.30 | 180 x 180 | 6 | 33.26 | 300 x 300 | 8 | 74.18 |
25 x 25 | 3 | 2.04 | 60 x 60 | 4 | 6.97 | 90 x 90 | 3.5 | 9.45 | 120 x 120 | 8 | 27.90 | 180 x 180 | 8 | 43.00 | 300 x 300 | 10 | 90.70 |
30 x 30 | 2 | 1.74 | 60 x 60 | 5 | 8.54 | 90 x 90 | 3.6 | 9.72 | 120 x 120 | 10 | 34.13 | 180 x 180 | 10 | 53.00 | 300 x 300 | 12 | 108.68 |
30 x 30 | 2.5 | 2.14 | 70 x 70 | 2.5 | 5.28 | 90 x 90 | 4 | 10.70 | 120 x 120 | 12 | 39.94 | 180 x 180 | 12 | 61.01 | 300 x 300 | 12.5 | 112.00 |
30 x 30 | 3 | 2.51 | 70 x 70 | 3 | 6.28 | 90 x 90 | 5 | 13.30 | 120 x 120 | 16 | 54.64 | 180 x 180 | 12.5 | 65.20 | 300 x 300 | 16 | 141.84 |
30 x 30 | 3.2 | 2.65 | 70 x 70 | 3.5 | 7.25 | 90 x 90 | 6 | 15.70 | 140 x 140 | 6 | 25.97 | 180 x 180 | 16 | 81.30 | 350 x 350 | 10 | 105.93 |
40 x 40 | 2 | 2.37 | 70 x 70 | 3.6 | 7.46 | 90 x 90 | 6.3 | 16.40 | 140 x 140 | 8 | 32.89 | 200 x 200 | 5 | 31.18 | 350 x 350 | 12 | 126.74 |
40 x 40 | 2.5 | 2.92 | 70 x 70 | 4 | 8.23 | 90 x 90 | 8 | 20.32 | 140 x 140 | 10 | 41.15 | 200 x 200 | 6 | 37.09 | 350 x 350 | 16 | 166.94 |
40 x 40 | 3 | 3.45 | 70 x 70 | 5 | 10.10 | 90 x 90 | 10 | 25.53 | 150 x 150 | 4 | 18.30 | 200 x 200 | 8 | 48.00 | 400 x 400 | 8 | 97.56 |
40 x 40 | 4 | 4.46 | 70 x 70 | 8 | 15.29 | 100 x 100 | 3 | 9.10 | 150 x 150 | 5 | 22.70 | 200 x 200 | 10 | 59.30 | 400 x 400 | 10 | 121.95 |
40 x 40 | 5 | 5.40 | 70 x 70 | 10 | 19.13 | 100 x 100 | 4 | 12.00 | 150 x 150 | 6 | 27.00 | 200 x 200 | 12 | 68.84 | 400 x 400 | 12 | 151.97 |
50 x 50 | 2 | 3.00 | 80 x 80 | 3 | 7.22 | 100 x 100 | 5 | 14.80 | 150 x 150 | 6.3 | 28.30 | 200 x 200 | 12.5 | 73.00 | 400 x 400 | 16 | 191.94 |
50 x 50 | 2.5 | 3.71 | 80 x 80 | 3.5 | 8.35 | 100 x 100 | 6 | 17.60 | 150 x 150 | 8 | 35.40 | 200 x 200 | 16 | 90.91 | |||
50 x 50 | 3 | 4.39 | 80 x 80 | 3.6 | 8.59 | 100 x 100 | 6.3 | 18.40 | 150 x 150 | 10 | 43.47 | 250 x 250 | 6 | 46.83 | |||
50 x 50 | 4 | 5.72 | 80 x 80 | 4 | 9.48 | 100 x 100 | 8 | 22.90 | 150 x 150 | 12 | 53.48 | 250 x 250 | 8 | 60.50 | |||
50 x 50 | 5 | 6.97 | 80 x 80 | 5 | 11.70 | 100 x 100 | 10 | 27.86 | 150 x 150 | 16 | 65.05 | 250 x 250 | 10 | 75.00 | |||
50 x 50 | 6 | 8.20 | 80 x 80 | 6 | 13.80 | 100 x 100 | 12 | 33.44 | 160 x 160 | 6 | 27.39 | 250 x 250 | 12 | 88.45 | |||
50 x 50 | 8 | 10.50 | 80 x 80 | 6.3 | 14.40 | 120 x 120 | 4 | 14.50 | 160 x 160 | 8 | 36.90 | 250 x 250 | 12.5 | 92.70 |
Emballage et expédition
FAQ:
Q1: Êtes-vous un commerçant ou un fabricant?
A1: Nous sommes le fabricant professionnel avec 16 ans d'expérience, situé dans la ville de Wuxi qui est une célèbre base de production d'acier inoxydable. Bienvenue à notre usine avant de passer commande.
Q2: Quel est votre marché principal?
R2: 95% de nos tubes sont exportés. Nous vendons principalement en Amérique, au Canada, en Australie, au Japon, en Russie, en Allemagne, en France, à Dubaï, au Brésil, au Chili, en Inde, en Thaïlande, en Afrique du Sud, en Égypte, au Nigéria, etc.
Q3: Quelle est la production annuelle?
R3: Nous pouvons produire plus de 31 000 tonnes de tubes en acier inoxydable en un an.
Q4: Quelle est votre méthode de soudage?
A4: Tous nos tubes sont soudés par des méthodes de soudage TIG. Nos tubes peuvent obtenir un soudage complet et un soudage interne lisse, sans ampoules, soudage à fuite ou ligne noire.Tous nos tubes sont bons pour plier les tubes..
Q5: Comment contrôlez-vous la qualité pendant le processus de polissage?
R5: 1)En ce qui concerne le tube carré/rectangulaire de vernis à miroir, nous le vernirons au moins quatre fois.
2) Au cours du traitement de polissage, nous installons une lame de ponçage spéciale pour polir la pièce de soudage.
3)Pour éviter les rayures, après polissage, les tubes seront posés sur une caisse en acier, puis nous pourrions soulever toute la caisse en acier au lieu du tube.
4)D'autre part, nous utilisons les sacs à canon pour protéger la surface du tube lors de la pose du tube.
Q6: Comment inspectez-vous les tubes?
A6: Les inspecteurs de qualité inspectent les tubes au cours de chaque processus de production, de la matière première au soudage des tubes, au polissage et à l'emballage.
1) Avant la production de chaque machine, nous ferons vérifier et enregistrer les données.
2) Pendant la production, notre inspecteur et notre ingénieur ont surveillé attentivement et nous enregistrons les données toutes les deux heures.
Q7: Quelle est la MOQ?
A7: trois tonnes.
Q8: Quel est le délai de livraison des tubes normalement dans votre entreprise?
A8: 20-30 jours pour 1-4 conteneurs en fonction du nombre de articles.
Q9: Quelles conditions de paiement pouvez-vous accepter?
A9: Nous traitons principalement des conditions TT et L/C, pour L/C, nous devons savoir quelle banque ouvrir le L/C et après avoir vérifié les informations bancaires pour décider si l'acceptation du L/C. Si vous avez d'autres préférences,S' il vous plaît négocier.
Q10: Pourriez-vous imprimer notre logo ou des informations de notre société sur le sac en plastique des tubes et sur l'emballage extérieur également?Y a-t-il un coût supplémentaire pour cela?
A10: Nous pouvons suivre la demande du client pour imprimer votre propre sac en plastique d'information pour une quantité d'au moins 1 conteneur ((22-26 tonnes), et nous ne facturerons pas le coût supplémentaire.