Détails de produit
Lieu d'origine: Chine du Shandong
Nom de marque: ZGMC
Certification: ISO TUV SGS BIS CE
Numéro de modèle: bobine d'acier inoxydable
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 3 tonnes
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Avec une feuille de fer pour emballer la feuille d'acier et la palette.Faites également les marques
Délai de livraison: 5-15 jours dépend de la quantité
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, OA
Capacité d'approvisionnement: 5000tons par mois
Nom du produit: |
en acier inoxydable |
Matériel: |
Acier inoxydable |
La norme: |
JIS, ASTM, DIN, EN GIGAOCTET |
Technique: |
D'autres produits de l'industrie de la fabrication |
Application du projet: |
Construction |
Le bord: |
Frontière du moulin Frontière tranchée |
Largeur: |
500-1200mm ou requis |
Longueur: |
6000mm ou requis |
Surface: |
NO.1, 2B, NO.4, BA, HL ou selon le besoin des clients |
Nom: |
Coils en acier inoxydable laminés 309s 310s JIS Standard largeur personnalisée |
Nom du produit: |
en acier inoxydable |
Matériel: |
Acier inoxydable |
La norme: |
JIS, ASTM, DIN, EN GIGAOCTET |
Technique: |
D'autres produits de l'industrie de la fabrication |
Application du projet: |
Construction |
Le bord: |
Frontière du moulin Frontière tranchée |
Largeur: |
500-1200mm ou requis |
Longueur: |
6000mm ou requis |
Surface: |
NO.1, 2B, NO.4, BA, HL ou selon le besoin des clients |
Nom: |
Coils en acier inoxydable laminés 309s 310s JIS Standard largeur personnalisée |
Nom du produit | Coils en acier inoxydable laminés 309s 310s JIS Standard largeur personnalisée |
Taille | selon les besoins |
Largeur | 3 mm-2000 mm ou selon les besoins |
Épaisseur | 0.1 mm-300 mm ou selon les besoins |
La norme | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,etc |
Technique | laminés à chaud ou à froid |
Traitement de surface | 2B ou selon les exigences du client |
Tolérance à l'épaisseur | ± 0,01 mm à ± 0,25 mm |
Matériel | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
Nombre de pièces | 1 tonne, nous pouvons accepter l'ordre de l'échantillon. |
Temps de livraison | Dans les 15-20 jours ouvrables après réception du dépôt ou L / C |
Emballage à l'exportation | Papier étanche, et bande d'acier emballée. Paquet standard pour l'exportation de marchandises.Suit pour tous les types de transport,ou selon les besoins |
Capacité | 250,000 tonnes/an |
Composition chimique:
Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5 à 7 à 5 | ≤ 006 | ≤ 0,03 | 3.5 à 5.5 | 16 0 -18. Je vous en prie.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 à 10.0 | ≤ 006 | ≤ 0,03 | 4.0 à 6.0 | 17.0 à 19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 6.0 à 8.0 | 16.0 à 18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 8.0 à 10.0 | 17.0 à 19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 8.0 à 10.5 | 18.0 à 20.0 | - |
D'autres produits | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 9.0 à 13.0 | 18.0 à 20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 12.0 à 15.0 | 22.0 à 24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 19.0 à 22.0 | 24.0 à 26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 10.0 à 14.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 |
autres | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 12.0 à 15.0 | 16 0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 9.0 à 13.0 | 17.0 à 19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 3.0 à 5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 650 à 7.75 | 16.0 à 18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0 à 23.0 | 4.0 à 5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 à 6.5 | 22.0 à 23.0 | 3.0 à 3.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0 à 8.0 | 24.0 à 26.0 | 3.0 à 5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 0.19 à 0.22 | 024 à 0. 26. | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | - | 11.5 à 13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤ 060 | 16.0 à 18.0 | - |
FAQ:
1.Q: Êtes-vous une société commerciale ou une usine?
R: Nous sommes spécialisés dans l'usine de tôles d'acier inoxydable (produits) avec des types de processus de finition de surface.
2Q: Quels sont les matériaux/produits que vous pouvez fournir?
7Q: fournissez-vous les échantillons gratuitement?